Calendário de Reuniões 2025
REUNIÕES ORDINÁRIAS
| ÓRGÃO | DIA | HORA | DIA | HORA | DIA | HORA | DIA | HORA | DIA | HORA | DIA | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMITÊ DE INVESTIMENTOS | 27/jan | 09:00h | 17/fev | 09:00h | 24/mar | 09:00h | 28/abr | 09:00h | 02/mai | 09:00h | 09/jun | 09:00h |
| CONSELHO FISCAL | 27/jan | 09:00h | 17/fev | 09:00h | 24/mar | 09:00h | 28/abr | 09:00h | 02/mai | 09:00h | 09/jun | 09:00h |
| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 27/jan | 09:00h | 17/fev | 09:00h | 24/mar | 09:00h | 28/abr | 09:00h | 02/mai | 09:00h | 09/jun | 09:00h |
| ÓRGÃO | DIA | HORA | DIA | HORA | DIA | HORA | DIA | HORA | DIA | HORA | DIA | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMITÊ DE INVESTIMENTOS | 07/jul | 09:00h | 25/ago | 09:00h | 08/set | 09:00h | 29/out | 15:00h | 24/nov | 09:00h | 09/dez | 14:00h |
| CONSELHO FISCAL | 07/jul | 09:00h | 25/ago | 09:00h | 08/set | 09:00h | 29/out | 15:00h | 24/nov | 09:00h | 09/dez | 14:00h |
| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 07/jul | 09:00h | 25/ago | 09:00h | 08/set | 09:00h | 29/out | 15:00h | 24/nov | 09:00h | 09/dez | 14:00h |
Obs.: Quaisquer mudanças de data ou horário serão divulgadas previamente nesta página.


